Поверхность | Формат | Цена руб. | Заказать |
---|---|---|---|
матовая | 1200х300х10 | 6 175 (69.85 ) / м2 | |
матовая | 1200х200х10 | 6 820 (77.15 ) / м2 | |
структурированная | 1200х200х10 | 6 820 (77.15 ) / м2 | |
матовая | 1200х150х10 | 6 767 (76.55 ) / м2 | |
структурированная | 600х600х20 | 9 017 (102.00 ) / м2 | |
структурированная | 800х400х20 | 9 017 (102.00 ) / м2 |
Ваша заявка успешно отправлена